Identificative | |
---|---|
Tipo identificante | monosplit con pompa |
Commerciali | |
---|---|
Modello unità esterna | aoyg09kpca |
Modello unità interna | asyg09kpca |
Strutturali | |
---|---|
Btu commerciali | 8900 |
Coefficiente seer | 6,7 |
Coefficiente scop | 4 |
Potenza freddo unità split1 | 2,5 kWh |
Potenza caldo unità split1 | 2,8 kWh |
Assorbimento massimo | 0,7 kWh |
Portata d’aria interna | 630 m³/h |
Tipo flusso aria | verticale |
Numero velocità unità interna | 5 |
Commutazione caldo/freddo | ![]() |
Capacità deumidificazione | 1,3 l/h |
Termostato ambiente | – |
Tipo gas refrigerante | r32 |
Compressore rotativo | ![]() |
Consumo energia annuo | 131 kWh |
Oscillazione automatica | ![]() |
Tipo filtro | antibatterico |
Rumorosità minima | 22 db |
Rumorosità massima | 45 db |
Potenza raffreddamento sonora | 58 db/a |
Rumorosità massima UE | 47 db/a |
Adatto ambienti di | 25 mq. |
Installazione semplificata | ![]() |
Tipo installazione | a parete |
Tipo display | led |
Funzionali | |
---|---|
Tecnologia inverter | ![]() |
Controllo temperatura | ![]() |
Timer programmazione | ![]() |
Programma notturno | ![]() |
Autodiagnosi | ![]() |
Funzione auto | ![]() |
Funzione turbo | ![]() |
Funzione silent | ![]() |
Funzione purificazione | ![]() |
Funzione solo deumidificatore | ![]() |
Connettivita’ | |
---|---|
Tipo connessione wireless | n.d. |
Energetiche | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A++ |
Classe efficienza energetica caldo | A+ |
Fisiche | |
---|---|
Diametro tubo gas | 9,52 mm. |
Diametro tubo liquido | 6,35 mm. |
Larghezza unità interna | 78,4 cm |
Altezza unità interna | 27 cm |
Profondità unità interna | 22,4 cm |
Peso unità interna | 8 kg |
Larghezza unità esterna | 66,3 cm |
Altezza unità esterna | 54,1 cm |
Profondità unità esterna | 29 cm |
Peso unità esterna | 23 kg |
Estetiche | |
---|---|
Colore | bianco |
Accessori | |
---|---|
Telecomando | ![]() |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Particolarità | – |