Modello | EDH4084GOW |
Categoria | Asciugatrice |
Installazione | a libera installazione |
Sistema di asciugatura | pompa di calore |
Facet_Drying_Capacity | 8.0 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Classe efficienza di condensazione | B |
Efficienza di condensazione ponderata (%) | 82 |
Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 82 |
Durata ponderata di programma di asciugatura (min) | 117 |
Motore | Inverter |
Durata modalità Left-On (min) | 10 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 235 |
Rumorosità (dBA) | 67 |
Potenza massima assorbita (W) | 900 |
Consumo ponderato di energia in modalità Left-On (W) | 0.13 |
Altezza (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 596 |
Profondità (mm) | 638 |
Peso lordo (kg) | 47.15 |
Peso netto (kg) | 44.61 |
-9%
Elettrodomestici/ASCIUGATRICE
ELECTROLUX Asciugatrice EDH4084GOW
€ 579.00 € 529.00