Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Lower basket safety stop | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Cerniera porta | Scorrevole |
Prestazione | |
Numero di coperti | 16 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 9 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 43 dB |
Programmi speciali | Delicato, Rapido |
Temperatura (max) | 75 °C |
Ciclo | 205 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | Sì |
Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 23 h |
Mezzo carico | No |
Dirt sensor | No |
Ergonomia | |
Apertura automatica della porta | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 8 cm |
Allarme | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 10 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,77 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 898 mm |
Peso | 38,2 kg |
Altezza sotto il piano di lavoro | 82 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
Larghezza imballo | 625 mm |
Profondità imballo | 665 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 40,6 kg |
-14%
+ Offerte
Candy CELDIMN 4D622PB
€ 489.00 € 419.00